Пробег "САМОПРЕВОСХОЖДЕНИЕ" 4 июля 2010 г


№    Фамилия,Имя         Номер   Результат   Возр группа

Дистанция 5 км - мужчины
1  Ежов Владимир           75     0:17:20       до 20
2  Забуронов Максим        72     0:18:40       до 20
3  Бочков Андрей           627    0:21:57       40-59
4  Матвеев Владимир        61     0:24:24       старше 60
5  Шалаев Александр        69     0:25:05       40-59
6  Инжеваткин Сергей       74     0:25:18       40-59
7  Тюрин Александр         96     0:28:29       старше 60
8  Лещинский Александр     80     0:28:32       старше 60
9  Краузов Николай         65     0:29:32       40-59
10 Краузов Иван            38     0:31:56       до 20
                 
Дистанция 5 км - женщины
1  Калишманова Вера        71     0:25:24       40-59
2  Щербина Элла            99     0:27:51       40-59
3  Бабаева Наталья         73     0:32:07       40-59
4  Мартыненко Валентина    92     0:42:42       40-59

Дистанция 2 мили - мужчины
1  Кулагин Михаил          17     0:11:43       40-59
2  Зорин Владислав         53     0:13:48       20-39
3  Владимиров Александр    20     0:15:35       старше 60
4  Митц Пауль              22     0:16:10       до 20
5  Меркель Алексей         44     0:16:15       до 20
6  Ефремов Владимир        42     0:18:05       старше 60
7  Землянов Марк           51     0:20:34       40-59
                    
Дистанция 2 мили - женщины
1  Чиркина Татьяна         18     0:15:52       40-59
2  Пономарева Маргарита    15     0:18:35       до 20
3  Рахимкулова Ханифа      23     0:21:56       старше 60
4  Луконина Ирина          33     0:24:54       40-59
5  Бронова Валентина       39     без рез-та    до 20

Хотели бы вы принять участие в многодневном пробеге в Волгограде?:

Есть только один способ
Прийти к цели:
Начать двигаться.
 

— Шри Чинмой

Из книги "Семьдесят семь тысяч Деревьев Служения", часть 4, №3740